| AEROPUERTO
DE MÁLAGA Terminal
Pablo Ruiz Picasso. Situado a 8 Kms. del centro de la capital.
Capacidad para diez millones de pasajeros, a una media de
treinta operaciones a la hora. Dispone de: 60 mostradores
de facturación, 25 puertas de embarque, 14 pasarelas
telescópicas, 1.600 plazas de aparcamientos, 150
plazas de taxis y 60 de autobuses.
Información Aeropuerto.............. 95 204 88 04
Centralita.................................. 95 204 84 84
Billetes / Tickets ........................ 95 213 61 28
Servicio de atención al Cliente..... 902 10 05 00
Iberia ....................... 95 213 61 66
Air Europa ................. 95 204 82 49
Air France .................. 95 204 81 92
Alita .......................... 95 204 83 19
Binter ........................ 95 204 83 90
British Airways ........... 95 204 82 36
Spanair ..................... 95 204 85 71
KLM y Transavia ........ 95 204 82 29
Lufthansa .................. 95 204 82 05
SAS .......................... 95 204 81 73
Swissair .................... 95 204 81 80
Viva Air ..................... 95 204 83 73
Subir 
SERVICIO DE HELICÓPTEROS
Helicópteros del Sureste
Reservas ................................. 95 204 87 00
Línea Málaga-Ceuta
(de domingo a viernes) y Ceuta-Málaga
(de lunes a sábados)
Start Handling Operaciones
Alquiler .................................. 95 204 83 28
Subir 
TRENES
Información............................ 90 224 02
02
Internet: ................................ http://www.renfe.es
Subir 
AUTOBUSES
Estación Central
Paseo de los Tilos, s/n
.................................. 95 235 00 61
Estación Suburbana de Cercanías
Avda. Manuel Agustín Heredia
.................................. 95 222 73 00
Estación de Vélez Málaga
Avda. Vivar Téllez s/n
.................................. 952 50 17 31
Estación de Torre del Mar
del Río, s/n
.................................. 952 54 09 36
Estación de Nerja
Avda. Ciudad de Pescia s/n
.................................. 952 52 15 04
Subir 
TAXIS
Paradas oficiales
Málaga ................... 95 232 79 50
(Radio-Taxis) ........... 95 235 11 11
Nerja ..................... 952 52 45 19
Rincón de la Victoria ... 95 240 17 73
(Servicio Taxis) ......... 95 240 14 35
Torre del Mar ........... 952 54 00 16
Torrox-Costa ............ 952 53 03 52
Vélez-Málaga ............ 952 50 28 96
............................. 952 54 01 26
Subir 
BARCOS
Puerto de Málaga
Aduana ..................... 95 221 58 24
|